KIOSK elio K1
KIOSK elio K1
elio K1 je pokročilý samoobslužný kioskový systém, který umožňuje samoobslužné objednávání, placení.
Jedná se o ideální nástroj pro digitalizaci procesu objednávek. Dotykový displej o velikosti 21,5" a rozlišením 1920×1080 má široké pozorovací úhly a velmi jednoduché ovládání. Zařízení je vybaveno také termotiskárnou Seiko a QR scannerem.
Rychlá tiskárna o šířce 80 mm a řezačkou

Kvalitní 2D skener
Sunmi K1 umožňuje kromě standardního módu i několik dalších způsobů uchycení (nechybí VESA standard), čímž se dále zvyšuje jeho všestranná použitelnost. Zařízení je vhodné do různých provozů od stánků s rychlým občerstvením přes čerpací stanice až po čekárny.
.jpg)
Specifikace:
| Parameter: | Údaj: |
| OS: | Android 7.1 |
| Procesor: | Quadcore 1,8 Ghz |
| LCD: | 21,5“, 1920 × 1080 |
| RAM: | 2 GB |
| ROM: | 16 GB |
| Paměťové karty: | micro SD, max 64 GB |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth: | 4.0 |
| Porty: | 1x micro-USB 4x USB A |
| Tiskárna: | 80 mm termo |
| Rýchlost tisku: | 150 mm/s |
| Hmotnost: | 65 kg (vzpriamený stav), 18 kg (uchytenie na stene) |
| Rozměry: | 82 × 36 × 11 cm (uchytení na stene), 71 × 63 × 166 cm (vzpřímený stav) |
| Čtečka čárových kódu: | 1D, 2D |
| Rýchlost tisku: | 150 mm/s |
KIOSK elio K1
| Rozměry Š x V x H | 82 × 36 × 11 cm (uchytený na stene), 71 × 63 × 166 cm (vzpriamený stav) |
|---|---|
| Hmotnost | 65 kg |
| Papírová páska | 80mm |
| CPU | Quadcore 1,8 Ghz |
| HDD | 16 GB |
| OS | Android 7.1 |
| Obrazovka | 21,5“, 1920 × 1080 |
| RAM | 2 GB |










